全日空快樂假期
4/5~6/20早買早省,東京4天3夜13550元起~
有效期限: 2008/04/01~2008/09/30
(暑假期間6/28-8/23出發加價3000元)
| 地區 | HOTEL | 售價(台幣) | 加夜(台幣) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | 雙人房 | 三人房 (雙人房加床) |
單人房 | 雙人房 | 三人房 (雙人房加床) |
|||
| 東京 三天二夜 |
銀座華盛頓 | 22,500 | 19,100 | NIL | 5,800 | 3,800 | NIL | |
| * | 太陽城王子 SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL | 18,800 | 16,700 | 17,100 | 3,600 | 2,400 | 2,700 | |
| 5/3-5,7/19-20,9/13-14加價 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||
| 新宿王子 SHINJUKU PRINCE HOTEL | 20,500 | 17,700 | 18,000 | 4,600 | 3,000 | 3,200 | ||
| 週六.日本假日前加價 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 新宿華盛頓-本館 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL(MAIN) | 19,300 | 17,300 | 17,300 | 3,900 | 2,700 | 2,800 | ||
| 週六.日本假日前加價 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 新宿華盛頓-新館 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL(NEW) | 19,500 | 17,500 | 17,500 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | ||
| 週六.日本假日前加價 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| * | 燦路都-東新宿 SUNROUTE HIGASHI SHINJUKU | 19,400 | 17,000 | NIL | 4,000 | 2,600 | NIL | |
| 週六.日本假日前加價 | 500 | 200 | NIL | 500 | 200 | NIL | ||
| * | 假日大都會 HOTEL METROPOLITAN | 21,800 | 17,900 | 17,800 | 5,300 | 3,100 | 3,000 | |
| 週六.日本假日前加價 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 凱悅麗晶 HYATT REGENCY TOKYO | 23,400 | 19,500 | 18,600 | 6,300 | 4,000 | 3,500 | ||
| 週六.日本假日前加價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
|
5/25-9/26入住日
京王廣場-本館KEIO PLAZA HOTEL (MAIN) |
24,800 | 19,500 | 18,900 | 7,100 | 4,000 | 3,700 | ||
| 週六.日本假日前加價 | 800 | 500 | 400 | 800 | 500 | 400 | ||
|
4/1-5/24,9/27-9/30入住日
京王廣場-本館KEIO PLAZA HOTEL (MAIN) |
25,600 | 19,800 | 19,200 | 7,500 | 4,200 | 3,800 | ||
| 週六.日本假日前加價 | 800 | 500 | 500 | 800 | 500 | 500 | ||
| 品川王子-MAIN SHINAGAWA PRINCE HOTEL (MAIN) |
20,400 | 17,500 | 17,400 | 4,500 | 2,900 | 2,800 | ||
| 品川王子-ANNEX SHINAGAWA PRINCE HOTEL (ANNEX TOWER) | 22,000 | 17,900 | 18,500 | 5,500 | 3,100 | 3,400 | ||
| * | 赤阪東急 AKASAKA EXCEL HOTEL | 22,500 | 18,500 | 17,800 | 5,800 | 3,400 | 3,000 | |
| 週六.日本假日前加價 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | ||
| 東京灣希爾頓 HILTON TOKYO BAY | 22,500 | 18,800 | 18,100 | 5,700 | 3,600 | 3,200 | ||
| 週六&4/1-5加價 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | ||
| 4/1-2&5/3-4加價 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | ||
注意事項
- 有效期限(出發日):2008/04/01~2008/09/30 (暑假期間6/28-8/23出發不適用)。
- 以上價格含全日空航空經濟艙來回機票+旅館住宿+早餐。
- 經濟艙訂位艙等H CLS(暑假期間訂位艙等M CLS),去程限搭NH1082,搭乘NH1084加價新台幣500元,並來回均限搭
全日空航空正航班 (NH1082/1081/1084/1083)。 - 小孩售價為上述售價減2000,去程限搭NH1082,搭乘NH1084加價新台幣500元。
- 以上價格不含兩地機場稅及兵險費用。
- 酒店價格會因市場或展覽期或特別活動而有所變更,依訂房回覆售價為主,恕不另行通知。
- AMC會員可享減價NT500。
- 2008/04/4~04/05,05/03~05/05期間入住,需在15工作天前保證住房並且開票。
- 飯店有標示"*"號者,其雙人房為SEMI-DBLB房型,若需預訂一般標準雙人房,請來電洽詢。