2008/4/01 ~ 2008/10/25 発著時刻表
| 台北 | NH1084 | 09:45 |
東京 (成田) | NH1083 | 18:20 |
台北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1082 | 13:00 |
NH1081 | 09:20 |
|||
| NH1088 | 13:30 |
名古屋(中部) | NH1087 | 10:35 |
| 台北 | NH5808 | 毎日 | 08:50 |
東京 (成田) |
NH5807 | 毎日 | 14:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH5806 | 毎日 | 14:50 |
NH5805 | 毎日 | 20:10 |
||
| NH5812 | 毎日 | 08:30 |
大阪 (關西) |
NH5811 | 毎日 | 13:10 |
|
| NH5816 | 毎日 | 10:10 |
札幌 | NH5815 | 毎日 | 16:00 |
|
| NH5804 | 月火水金土 | 08:00 |
名古屋 (中部) |
NH5803 | 月火水金土 | 13:00 |
|
| NH5802 | 毎日 | 08:10 |
福岡 | NH5801 | 毎日 | 12:20 |
|
| NH5818 | 木日 | 10:05 |
仙台 | NH5817 | 木日 | 16:25 |
- 各国際空港に到着後、東北、北海道、北陸など日本国内都市へお乗り継ぎができます。
- この時刻表の有効期間は 2008/04/01 ~ 2008/10/25まで有効。
2008/10/26 ~ 時刻表は変更されることがございますので、弊社のホームページをご参照ください。
Copyright © 2003-2008 All Nippon Airways Co., Ltd. All Rights Reserved